Google Financeの主要シンボル一覧【2026年最新】

目次
GoogleスプレッドシートでGoogle Finance()関数を利用するときに 必要なシンボルをまとめました。
米国株価指数
| 名称 | シンボル |
|---|---|
| ダウ平均 | INDEXDJX:.DJI |
| S&P500 | INDEXSP:.INX |
| NASDAQ総合 | INDEXNASDAQ:.IXIC |
| NASDAQ100 | INDEXNASDAQ:NDX |
| ラッセル2000 | INDEXRUSSELL:RUT |
| VIX(恐怖指数) | INDEXCBOE:VIX |
アジア株価指数
| 名称 | シンボル |
|---|---|
| 日経225 | INDEXNIKKEI:NI225 |
| TOPIX | INDEXTOPIX:TOPIX |
| 香港ハンセン | INDEXHANGSENG:HSI |
| 上海総合 | SHA:000001 |
| 深セン成分 | SHE:399001 |
| 台湾加権 | TPE:TAIEX |
| 韓国KOSPI | KRX:KOSPI |
| インドSENSEX | INDEXBOM:SENSEX |
| シンガポールSTI | INDEXSES:STI |
| オーストラリアASX200 | INDEXASX:XJO |
欧州株価指数
| 名称 | シンボル |
|---|---|
| ユーロ・ストックス50 | INDEXSTOXX:SX5E |
| FTSE100(英国) | INDEXFTSE:UKX |
| DAX(ドイツ) | INDEXDB:DAX |
| CAC40(フランス) | INDEXEURO:PX1 |
| FTSE MIB(イタリア) | INDEXFTSE:FTSEMIB |
| IBEX35(スペイン) | INDEXBME:IB |
| SMI(スイス) | INDEXSWX:SMI |
コモディティ
| 名称 | シンボル |
|---|---|
| 金(Gold) | COMEX:GC1! |
| 銀(Silver) | COMEX:SI1! |
| WTI原油 | NYMEX:CL1! |
| ブレント原油 | ICE:BRN1! |
| 天然ガス | NYMEX:NG1! |
| 銅 | COMEX:HG1! |
| プラチナ | NYMEX:PL1! |
※コモディティは先物価格。取得できない場合はETFを代用
| 名称 | ETF代用シンボル |
|---|---|
| 金ETF | NYSEARCA:GLD |
| 銀ETF | NYSEARCA:SLV |
| 原油ETF | NYSEARCA:USO |
| 天然ガスETF | NYSEARCA:UNG |
暗号資産
| 名称 | シンボル |
|---|---|
| ビットコイン(USD) | CRYPTO:BTCUSD |
| イーサリアム(USD) | CRYPTO:ETHUSD |
| ビットコイン(JPY) | CRYPTO:BTCJPY |
| リップル(USD) | CRYPTO:XRPUSD |
| ソラナ(USD) | CRYPTO:SOLUSD |
米国債利回り
| 名称 | シンボル |
|---|---|
| 米2年債 | INDEXCBOE:IRX |
| 米10年債 | INDEXCBOE:TNX |
| 米30年債 | INDEXCBOE:TYX |
為替
| 名称 | シンボル |
|---|---|
| ドル円 | CURRENCY:USDJPY |
| ユーロ円 | CURRENCY:EURJPY |
| ポンド円 | CURRENCY:GBPJPY |
| 豪ドル円 | CURRENCY:AUDJPY |
| NZドル円 | CURRENCY:NZDJPY |
| カナダドル円 | CURRENCY:CADJPY |
| スイスフラン円 | CURRENCY:CHFJPY |
| ユーロドル | CURRENCY:EURUSD |
| ポンドドル | CURRENCY:GBPUSD |
| ドルインデックス | INDEXDXY:DXY |
スプレッドシートで実際の値を表示

=IFERROR(IF(TODAY()-13/24=A368+11/24,GOOGLEFINANCE("NDX"),index(GOOGLEFINANCE("NDX","price",$A368),2,2)),"")
色々調べて、日本のタイムゾーンの問題があり、今日の判定ロジックとかの関係で 11/24 で日本時間に合わせて表示を切り替えています。
当日を出したい場合と過去の時間を算出しています。
関連記事
Google Financeで取得したデータをさらに分析したい方は、SQLでテクニカル指標を計算するシリーズもご覧ください。
- SQLで株式テクニカル指標を計算するシリーズ(まとめ) — 移動平均線、MACD、一目均衡表など
- RSIをSQLで計算する — 相対力指数の算出方法
- ゴールデンクロス / デッドクロスの検出 — 売買シグナルの自動判定